| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | VC (V) | CJ (pF) | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD0201MS12 | 12 | 0.05 | 0201 | ||
| PESD0201MS16 | 16 | 0.05 | 0201 | ||
| PESD0201MS18 | 18 | 0.05 | 0201 | ||
| PESD0402MS05 | 5 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402MS12 | 12 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402MS16 | 16 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402MS18 | 18 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402MS24 | 24 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402AS05 | 5 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402AS12 | 12 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402AS18 | 18 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0402AS24 | 24 | 0.05 | 0402 | ||
| PESD0603MS05 | 5 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603MS12 | 12 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603MS16 | 16 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603MS18 | 18 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603MS24 | 24 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603AS05 | 5 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603AS12 | 12 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603AS18 | 18 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD0603AS24 | 24 | 0.05 | 0603 | ||
| PESD2510AQ05 | 5 | 0.05 | DFN2510 | ||
| PESD2510AQ12 | 12 | 0.05 | DFN2510 | ||
| ZST2212AU | 5 | 0.25 | 0201 | ||
| ZST312U035 | 5 | 0.3 | DFN1006 | ||
| ZST512U03 | 5 | 0.3 | DFN1006 | ||
| ZST512U05 | 5 | 0.5 | DFN1006 | ||
| ZST322U08 | 5 | 0.8 | DFN1006 | ||
| ZST5222AI | 5 | 0.65 | DFN1006 | ||
| ZST641U05 | 3.3 | 0.5 | DFN2510 | ||
| ZST642U035 | 5 | 0.35 | DFN2510 | ||
| ZST642U05 | 5 | 0.5 | DFN2510 | ||
| ZST7242AT | 5 | 0.8 | SOT-23 | ||
| ZSTB11U08 | 3.3 | 0.8 | SOD-323 | ||
| ZSTB12U08 | 5 | 0.8 | SOD-323 | ||
| ZSTC12U04 | 5 | 0.4 | SOT-23 | ||
| ZST2312AA | 5 | 3 | DFN0603 | ||
| ZST311S5 | 3.3 | 5 | DFN1006 | ||
| ZST312S35 | 5 | 3.5 | DFN1006 | ||
| ZSTA12S45 | 5 | 4.5 | SOD-523 | ||
| ZSTB11S1 | 3.3 | 1 | SOD-323 | ||
| ZSTB12S1 | 5 | 1 | SOD-323 | ||
| ZST314S8 | 12 | 8 | DFN1006 | ||
| ZST212N10 | 5 | 10 | DFN0603 | ||
| ZST2512AY | 5 | 20 | DFN0603 | ||
| ZST3412AB | 5 | 15 | 0402 | ||
| ZST3412AC | 5 | 15 | 0402 | ||
| ZST511N10 | 3.3 | 10 | DFN1006 | ||
| ZST514N11 | 12 | 11 | DFN1006 | ||
| ZST312N15 | 5 | 15 | DFN1006 | ||
| ZST317N20 | 24 | 20 | DFN1006 | ||
| ZSTA11N9 | 3.3 | 9.5 | SOD-523 | ||
| ZSTA11N12 | 3.3 | 12.5 | SOD-523 | ||
| ZSTA12N25 | 5 | 25 | SOD-523 | ||
| ZSTA14N35 | 12 | 35 | SOD-523 | ||
| ZSTA14N65 | 12 | 65 | SOD-523 | ||
| ZSTA12N90 | 5 | 90 | SOD-523 | ||
| ZSTB19N17 | 36 | 17 | SOD-323 | ||
| ZSTC24N58 | 12 | 58 | SOT-23 | ||
| ZSTC27N15 | 24 | 15 | SOT-23 | ||
| ZSTB16N25 | 18 | 25 | SOD-323 | ||
| ZST313L160 | 7 | 160 | DFN1006 | ||
| ZSTB11L450 | 3.3 | 450 | SOD-323 | ||
| ZSTB12L200 | 5 | 200 | SOD-323 |
扫码添加微信