| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | VC (V) | CJ (pF) | Package | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD321 | 3.6 | 6.8 | DFN1006 | Unidirectional | ||
| ESD351 | 3.6 | 6.5 | DFN1006 | Unidirectional | ||
| ESD401 | 5.5 | 15 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E05U06-Q1 | 5.5 | 23 | DFN1006 | Unidirectional | ||
| TPD1E10B06-Q1 | 5.5 | 10 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E10B09-Q1 | 9 | 13 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E1B04 | 3.6 | 6.3 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E0B04 | 3.6 | 7.2 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E01B04 | 3.6 | 7 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E04U04 | 3.6 | 5.3 | DFN1006 | Unidirectional | ||
| TPD1E05U06 | 5.5 | 18 | DFN1006 | Unidirectional | ||
| TPD1E10B06 | 5.5 | 10 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E10B09 | 9 | 13 | DFN1006 | Bidirectional | ||
| TPD1E6B06 | 5 | 10 | DFN0603 | Bidirectional |
扫码添加微信