| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | CJ (pF) | Package | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|
| ECESD523NC3V3US | 3.3 | 5 | 105 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC3V3BS | 3.3 | 3.4 | 12 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523NC5VUS | 5 | 6.2 | 80 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC5VBS | 5 | 5.6 | 25 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523LC5VBS | 5 | 5.5 | 2.7 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523UC5VBS | 5 | 6 | 0.5 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523HC5VBS | 5 | 6 | 35 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523NC6VUS | 6 | 6.8 | 70 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC7VUS | 7 | 7.5 | 65 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC12VUS | 12 | 13.5 | 55 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC12VBS | 12 | 13.3 | 10 | SOD-523 | Bidirectional |
| ECESD523NC15VUS | 15 | 16.7 | 48 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC24VUS | 24 | 26.7 | 25 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD523NC36VUS | 36 | 40 | 25 | SOD-523 | Unidirectional |
| ECESD923NC5VBS | 5 | 6 | 15 | SOD-923 | Bidirectional |
| ECEST1006UC5VUS | 5 | 6 | 0.3 | DFN1006 | Unidirectional |
| ECESD1006LC3V3BS | 3.3 | 3.5 | 2 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC3V3BS | 3.3 | 5.1 | 18 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC4V5BS | 4.5 | 5.6 | 18 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC5VBS | 5 | 6 | 6 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC5VBM | 5 | 5.5 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006LC5VUS | 5 | 6 | 0.45 | DFN1006 | Unidirectional |
| ECESD1006LC5VBS | 5 | 5.5 | 3.5 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006LC5VBM? | 5 | 5.5 | 2.7 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006UC5VUS | 5 | 6 | 0.2 | DFN1006 | Unidirectional |
| ECESD1006UC5VBM | 5 | 6 | 0.2 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006UC5VBS | 5 | 6 | 0.2 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006HC3V3BS | 3.3 | 5 | 70 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006HC4V5BS | 4.5 | 5.8 | 70 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006HC5VBS | 5 | 6 | 30 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC12VBS | 12 | 13.3 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC15VBS | 15 | 16.7 | 25 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC24VBS | 24 | 26.7 | 15 | DFN1006 | Bidirectional |
| ECESD1006NC24VUS | 24 | 26.7 | 35 | DFN1006 | Unidirectional |
| ECESD1006NC36VUS | 36 | 40 | 25 | DFN1006 | Unidirectional |
| ECESD0603NC3V3BS | 3.3 | 3.4 | 12 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603NC5VBS | 5 | 5.5 | 6 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603LC5VBS | 5 | 5.5 | 2.7 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603UC5VBS | 5 | 5.5 | 0.2 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603NC12VBS | 12 | 13.3 | 10 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603NC15VUS | 15 | 16.7 | 15 | DFN0603 | Unidirectional |
| ECESD0603LC18VUS | 18 | 19.5 | 2 | DFN0603 | Unidirectional |
| ECESD0603NC20VBS | 20 | 22.5 | 10 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESD0603NC24VBS | 24 | 25 | 15 | DFN0603 | Bidirectional |
| ECESP0603UC12VB | 12 | 0.05 | 0603 | Bidirectional | |
| ECESP0603UC24VB | 24 | 0.05 | 0603 | Bidirectional | |
| ECESP0603UC30VB | 30 | 0.05 | 0603 | Bidirectional | |
| ECESP0603UC5VBS | 5 | 0.05 | 0603 | Bidirectional | |
| ECESD0402NC5VBS | 5 | 5.6 | 15 | 0402 | Bidirectional |
| ECESP0402UC5VB | 5 | 0.05 | 0402 | Bidirectional | |
| ECESP0402UC12VB | 12 | 0.05 | 0402 | Bidirectional | |
| ECESP0402UC14VB | 14 | 0.05 | 0402 | Bidirectional | |
| ECESP0402UC24VB | 24 | 0.05 | 0402 | Bidirectional | |
| ECESP0402UC30VB | 30 | 0.05 | 0402 | Bidirectional | |
| ECESP0201UC5VB | 5 | 0.05 | 0201 | Bidirectional | |
| ECESP0201UC12VB | 12 | 0.05 | 0201 | Bidirectional | |
| ECESP0201UC24VB | 24 | 0.05 | 0201 | Bidirectional |
扫码添加微信