| Part Number | VRWM (V) | VBR (V) | VC (V) | CJ (pF) | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD0402AV05 | 5 | 0.05 | O402 | ||
| PESD0402AV12 | 12 | 0.05 | O402 | ||
| PESD0402MV05 | 5 | 0.05 | O402 | ||
| PESD0402MV18 | 18 | 0.05 | O402 | ||
| PESD0542L003 | 5 | 2.5 | O402 | ||
| PESD0542L050 | 5 | 50 | O402 | ||
| PESD0542L200 | 5 | 200 | O402 | ||
| PESD0542U005 | 5 | 0.05 | O402 | ||
| PESD0542U015 | 5 | 0.15 | O402 | ||
| PESD0942U005 | 9 | 0.05 | O402 | ||
| PESD1242U005 | 12 | 0.05 | O402 | ||
| PESD1442U005 | 14 | 0.05 | O402 | ||
| PESD1542U005 | 15 | 0.05 | O402 | ||
| PESD1642L100 | 16 | 10 | O402 | ||
| PESD1642U005 | 16 | 0.05 | O402 | ||
| PESD1842L003 | 18 | 3 | O402 | ||
| PESD1842L015 | 18 | 15 | O402 | ||
| PESD1842U005 | 18 | 0.05 | O402 | ||
| PESD2442U005 | 24 | 0.05 | O402 | ||
| PESD3342U005 | 3.3 | 0.05 | O402 | ||
| PESD3542U005 | 35 | 0.05 | O402 | ||
| ESD2511CDN | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 25 | DFN1006 |
| ESD2511CDN | 2.5 | 2.85 | 6 | 23 | DFN1006 |
| SMDA33CDN | 3.3 | 3.6 | 5 | 40 | DFN1006 |
| ESD3342C | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 40 | DFN1006 |
| ESDA05CPW | 5 | 6 | 8 | 5 | DFN1006 |
| SMDA05CCN | 5 | 6 | 7 | 80 | DFN1006 |
| ESD0711C | 7 | 7.5 | 10 | 60 | DFN1006 |
| ESDA07CP | 7 | 7.2 | 16 | 16 | DFN1006 |
| ESDA08CP | 8 | 8.5 | 17.5 | 7 | DFN1006 |
| ULC3311CDN | 3.3 | 5 | 10 | 0.3 | DFN1006 |
| ULC0501P | 5 | 6 | 9 | 0.5 | DFN1006 |
| ULC0501DN | 5 | 6 | 12 | 0.5 | DFN1006 |
| ULC0511CDN | 5 | 6 | 15 | 0.35 | DFN1006 |
| ULC0521CDN | 5 | 6 | 15 | 0.22 | DFN1006 |
| ULC1642C | 16 | 24 | 30 | 0.7 | DFN1006 |
| LC0511CDN | 5 | 6 | 11 | 2.5 | DFN1006 |
| LC6511CP | 6 | 6.5 | 18 | 5 | DFN1006 |
| SDA0301P | 3 | 4 | 6 | 200 | DFN1006 |
| SDA3311CDN | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 95 | DFN1006 |
| SDA0501P | 5 | 6 | 8 | 10 | DFN1006 |
| SDA0511CBP | 5 | 6 | 9.8 | 50 | DFN1006 |
| SDA0511CDN | 5 | 6 | 8 | 60 | DFN1006 |
| SDA0711P1 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | DFN1006 |
| SDA0801P | 8 | 8.5 | 13.3 | 90 | DFN1006 |
| SDA0811CBP | 8 | 8.5 | 12 | 40 | DFN1006 |
| SDA0811CDN | 8 | 8.5 | 10.5 | 45 | DFN1006 |
| SDA1201P | 12 | 13.3 | 17.6 | 54 | DFN1006 |
| SDA1211CBP | 12 | 13.3 | 19 | 25 | DFN1006 |
| SDA1211CDN | 12 | 13.3 | 15.5 | 30 | DFN1006 |
| SDA1501P | 15 | 16.6 | 21.5 | 48 | DFN1006 |
| SDA1511CBP | 15 | 16.7 | 20 | DFN1006 | |
| SDA1511CDN | 15 | 16.7 | 18.7 | 25 | DFN1006 |
| SDA1811CDN | 18 | 19.5 | 21.5 | 45 | DFN1006 |
| SDA2401P | 24 | 26.7 | 36 | 43 | DFN1006 |
| SDA2411CBP | 24 | 26.7 | 15 | DFN1006 | |
| SDA2411CDN | 24 | 26.7 | 28.7 | 24 | DFN1006 |
| SDA2411P1 | 24 | 27 | 40 | 20 | DFN1006 |
| SDA3601P | 36 | 40 | 60 | 41 | DFN1006 |
| SDA3611CBP | 36 | 40 | 12 | DFN1006 | |
| SDA3611CDN | 36 | 40 | 42 | 20 | DFN1006 |
| ESDA05P3 | 5 | 6 | 10 | 80 | DFN1006 |
| ULC0502P3 | 5 | 6 | 10 | 0.6 | DFN1006 |
| ESDA0502P3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | DFN1006 |
| ESDA05CP3 | 5 | 6 | 8 | 2 | DFN1006 |
| ESDA1202P3 | 12 | 13.3 | 17 | 6 | DFN1006 |
| ESDA3302P3 | 3.3 | 4.5 | 8.5 | 9 | DFN1006 |
| ULC0542P3 | 5 | 6 | 12 | 0.45 | DFN1006 |
| ESDA1222CP3 | 12 | 13.3 | 18 | 4 | DFN1006 |
| PESD9X3V3U | 3.3 | 4.8 | 12 | 0.5 | SOD-882 |
| ESD8D3V3C | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 25 | SOD-882 |
| ESDA33CP30 | 3.3 | 3.8 | 12@7A | 6 | DFN1006 |
| ESDA33CP | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 25 | SOD-882 |
| ULC0511DN | 5 | 5.4 | 9.8 | 0.5 | SOD-882 |
| ESDA05CP | 5 | 6 | 11.6@5A | 15 | DFN1006 |
| ESDA05CPL | 5 | 5.5 | 12 | 3 | SOD-882 |
| PESD9B18VU | 18 | 18.5 | 27 | 0.25 | SOD-882 |
| ESD9D3V3 | 3.3 | 5 | 10.4@9.8A | 80 | SOD-923 |
| ESD9D3V3C | 3.3 | 5 | 19@2.3A | 18 | SOD-923 |
| ESD9D5C | 5 | 6 | 9 | 15 | SOD-923 |
| ESD9D5V | 5 | 6.2 | 7 | 40 | SOD-923 |
| ESD9L5V | 5 | 5.4 | 9.8 | 0.5 | SOD-923 |
| ESD9L5.0C | 5 | 5.4 | 12.9 | 0.5 | SOD-923 |
| ESD9D12V | 12 | 13.5 | 23.7@5.9A | 30 | SOD-923 |
| ESDQ07P | 7 | 8 | 10 | 500 | O603 |
| ESDA05 | 5.5 | 12 | 25 | 5 | O603 |
| ESDA09 | 9 | 25 | 50 | 3 | O603 |
| ESDA24 | 24 | 40 | 200 | 2.5 | O603 |
| MVR0603-180E2R5 | 18 | 22 | 200 | 2.5 | O603 |
| PESD0563L003 | 5 | 22 | 200 | 3 | O603 |
| PESD0563U005 | 5 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD0563U015 | 5 | 300 | 30 | 0.15 | O603 |
| PESD0603AV24 | 24 | 450 | 42 | 0.08 | O603 |
| PESD1263U005 | 12 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD1463L003 | 14 | 18 | 200 | 2.5 | O603 |
| PESD1463U005 | 14 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD1563U005 | 15 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD1663U005 | 16 | 450 | 40 | 0.05 | O603 |
| PESD1863L010 | 18 | 300 | 50 | 10 | O603 |
| PESD1863U005 | 18 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD1863U080 | 18 | 300 | 50 | 0.8 | O603 |
| PESD2463U005 | 24 | 450 | 40 | 0.05 | O603 |
| PESD3363U005 | 3.3 | 350 | 35 | 0.05 | O603 |
| PESD0603MS12 | 12 | 450 | 40 | 0.05 | O603 |
| ESDA33CT | 3.3 | 4 | 7 | 18 | SOD-523 |
| ESD5Z5CL | 5 | 6 | 9.8 | 0.5 | SOD-523 |
| ESDA05CC | 5 | 6 | 9.8 | 25 | SOD-523 |
| ESDA05CT | 5 | 6.1 | 7@5A | 10 | SOD-523 |
| LCDA05CT | 5 | 6 | 9 | 5.5 | SOD-523 |
| ESDA08CT | 8 | 8.5 | 17.5 | 7 | SOD-523 |
| SDA3.3T1 | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 105 | SOD-523 |
| SDA05T1 | 5 | 6 | 9.8 | 25 | SOD-523 |
| SDA07T1 | 7 | 7.5 | 22.7@8.8A | 65 | SOD-523 |
| SDA08T1 | 8 | 8.5 | 13 | 70 | SOD-523 |
| SDA12T1 | 12 | 13.3 | 15 | 25 | SOD-523 |
| SDA15T1 | 15 | 16.6 | 21 | 50 | SOD-523 |
| SDA18T1 | 18 | 19 | 26 | 30 | SOD-523 |
| SDA24T1 | 24 | 27 | 40 | 40 | SOD-523 |
| SDA36T1 | 36 | 40 | 62 | 25 | SOD-523 |
| ULC0501T1 | 5 | 6 | 15 | 0.045 | SOD-523 |
扫码添加微信